北京时间 2026-09-20 22:00,比乙 将进行 洛克伦-泰姆瑟 对阵 维尔顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
暂未整理洛克伦-泰姆瑟与维尔顿近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:S. Vreven
主教练:德拉赞·布尔恩契奇
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范阿尔斯霍特 | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 3/3 | 42/0 | 32 | 0 | 1 | 5/4 | 1/1 | 0/0 |
| 韦德 | 维尔顿 | 7.7 | 66 | 1 | 0 | 1/1 | 14/0 | 11 | 1 | 0 | 9/3 | 3/2 | 0/0 |
| M. Pau | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.44 | 90 | 0 | 1 | 2/1 | 50/2 | 43 | 0 | 2 | 13/7 | 3/3 | 1/0 |
| 杜达耶夫 | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 95/0 | 87 | 1 | 0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 维尔瓦克 | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.21 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H. Lambotte | 维尔顿 | 7.21 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16/0 | 8 | 2 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Spegelaere | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 80/0 | 75 | 1 | 4 | 15/8 | 0/0 | 0/0 |
| M. Lloci | 洛克伦-泰姆瑟 | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58/2 | 48 | 3 | 0 | 16/11 | 3/2 | 0/0 |
| 查普切特 | 维尔顿 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24/0 | 21 | 0 | 2 | 5/1 | 1/0 | 0/0 |
| E. Kari | 维尔顿 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 20/0 | 15 | 2 | 2 | 8/4 | 0/0 | 0/0 |
| C. De Schrevel | 维尔顿 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26/0 | 12 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Brrou | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.75 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 27/3 | 19 | 0 | 0 | 7/1 | 3/1 | 0/0 |
| A. Hachem | 维尔顿 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 26/0 | 21 | 1 | 0 | 27/15 | 2/1 | 0/0 |
| 杜库 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.61 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 6 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 阿德莫拉奥拉阿德博米 | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.49 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 7/1 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| S. Ben Seghir | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.47 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 9/1 | 7 | 0 | 0 | 4/2 | 1/0 | 0/0 |
| 阿里布 | 维尔顿 | 6.45 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 26/1 | 18 | 0 | 2 | 3/1 | 1/0 | 0/0 |
| 古达尼 | 维尔顿 | 6.45 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 14/1 | 10 | 1 | 1 | 3/2 | 0/0 | 1/0 |
| J. Ntenda | 维尔顿 | 6.42 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 20/0 | 14 | 2 | 2 | 7/3 | 1/0 | 0/0 |
| V. Mabanza | 洛克伦-泰姆瑟 | 6.38 | 78 | 0 | 0 | 4/0 | 5/0 | 2 | 2 | 0 | 8/6 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-20 22:00,比乙 将进行 洛克伦-泰姆瑟 对阵 维尔顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。