北京时间 2026-09-22 10:00,墨西哥篮联 将进行 蜜蜂 对阵 草莓 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
墨西哥篮联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜蜂 | 17 | 12 | 22 | 6 | - | 57 |
| 草莓 | 23 | 25 | 12 | 3 | - | 63 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加勒特威廉 | 草莓 | 首发 | 39:17 | 29 | 6/11 | 2/5 | 11/13 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 麦克伦顿 | 蜜蜂 | 首发 | 33:50 | 25 | 12/14 | 0/0 | 1/3 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| K罗斯 | 草莓 | 首发 | 33:09 | 21 | 4/6 | 4/6 | 1/2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| A·班克斯 | 蜜蜂 | 首发 | 33:56 | 18 | 6/10 | 1/1 | 3/3 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Z.加勒特·布朗 | 草莓 | 首发 | 29:05 | 18 | 6/10 | 1/2 | 3/3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 圣地亚哥 | 蜜蜂 | 首发 | 31:38 | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/1 | 5 | 11 | - | - | - | - |
| D. Fountain | 草莓 | 首发 | 25:39 | 10 | 2/4 | 1/4 | 3/3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 杰·温斯顿 | 蜜蜂 | 首发 | 17:44 | 9 | 4/6 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 迪·盖恩斯 | 蜜蜂 | 首发 | 32:35 | 7 | 0/5 | 2/4 | 1/2 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| Henderson Jordan | 蜜蜂 | 替补 | 29:11 | 6 | 2/3 | 0/6 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Beck Tervell | 草莓 | 替补 | 10:14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| T. T. Millin | 草莓 | 替补 | 23:59 | 4 | 1/2 | 0/4 | 2/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 卡斯特罗·阿尔贝托 | 蜜蜂 | 替补 | 6:11 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 古铁雷斯 | 草莓 | 首发 | 38:33 | 3 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| R. Morales | 蜜蜂 | 替补 | 10:51 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 莱亚尔-克鲁兹 | 蜜蜂 | 替补 | 4:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 加列戈斯 | 草莓 | 替补 | 0:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 蜜蜂 | 97 : 80 | 草莓 |
北京时间 2026-09-22 10:00,墨西哥篮联 将进行 蜜蜂 对阵 草莓 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。